VersaOBJECT CO-i Series
Take object customisation to new heights with the VersaOBJECT CO-i Series of UV flatbed printers. Digital UV printing has never been more versatile and the CO-i Series is the perfect solution for customising boards or objects up to 242 mm in height and even irregular 3D objects. Premium quality direct-to-object or substrate printing. Special effect printing for added-value products. High-volume object customisation and personalisation. Available in a size and configuration to suit your business.
İşletmenize uyan 5 farklı model ve boyuttan birini seçin.
Bugüne kadarki en akıllı motorumuzla iş akışınızı güçlendirin.
Ekonomik Eco UV mürekkep ile her seferinde çarpıcı sonuçlar elde edin.
Sektör lideri desteğiyle yatırımınızı güvence altına alın.
Olağanüstü ve birinci sınıf değere sahip baskılar için en yeni ECO-UV EUV5 mürekkepleri kullanarak sizlere çok daha fazla seçenek ve esneklik sağlamak amacıyla CMYK'nin ötesine geçiyoruz. Sizin için doğru olan mürekkep yapılandırmasını keşfetmek için baskı gereksinimleriniz hakkında bir Roland uzmanıyla görüşün.
CMYK yüksek kaliteli CMYK D-UA mürekkeple üstün sonuçlar elde edin.
Çok sayıda somut efekt, simüle edilmiş kabartma ve parlak yüzeyler oluşturun.
Koyu veya şeffaf malzemeler için beyaz detaylar bastırın veya alt kaplamalar ekleyin.
Çeşitli sektörlerdeki baskı profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen GR2, geniş ürün çeşitliliği oluşturmanıza olanak sağlayan bir işlevselliğe sahiptir. Yalnızca kesim işlemleri veya sorunsuz bir bas-kes iş akışı için hıza ve hassasiyete ihtiyacınız varsa bu, araç grafikleri, tabelalar, etiketler, kişiselleştirilmiş kıyafet ve daha fazlası için mükemmel bir çözümdür.
Genis Substrat Uyumlulugu
Neredeyse sinirsiz çesitlilikte esnek ve rijit alt katman ve nesne üzerine baski alin.
Güçlü bir yazilim dâhil
Basit bir is akisinda çesitli nesnelerin üzerine dogrudan baski almanizi saglayan VersaWorks 6 yazilimini içerir. |
Verimli ve Akici Is Akislari
Esnek is yönetimi özellikleriyle islerinizi kendi yönteminizle üretin.
Profesyonel Renk Yönetimi
Gelismis RIP?°?özellikleri sayesinde müsterilerinizin renklerini kolayca eslestirin. |
Depolama Maliyeti Yok
Sablon ve tampon depolamaya olan bagliliginizi azaltin ve alaninizi size uygun hâle getirin.
Baski Mesafesi Modu
Düzgün olmayan veya kivrimli nesneler üzerine yüksek hassasiyetle dogrudan baski yapin. |
Zaman Kazandiran Is Bitirme Süresi
Dogrudan nesne üzerine dijital baskiya geçerek uzun kurulum ve son islem sürelerinden kurtulun.
Düsük Isletme Maliyeti
Uzun ömürlü baski kafalari ve mürekkep tikanmasini engelleme özelligi, uzun kullanim ömrü ve sürdürülebilir?°kalite saglar. |
Doku Kütüphaneleri
Heyecan verici yazdirilabilir?°dokularla dolu bir kütüphaneyle baskilariniza ekstra bir ifade katin.
Mobil Maliyet Takibi
Roland DG Connect mobil uygulamasiyla mürekkep tüketimini ve çok daha fazlasini takip edin. |
Hizli Kurulum ve Kullanim Kolayligi
Prize takin ve Roland DG'nin kullanici dostu?°?arayüzü sayesinde hemen çalismaya baslayin. |
Model | CO-300i-F2 | CO-300i-F2A | CO-640i-F2 | CO-640i-F3 | CO-640i-F4 | |||
Printing Method | Piezo ink-jet method | |||||||
Attachable objects to be printed on | Width | Max. 762 mm (30 in.) | Max. 762 mm (30 in.) | Max. 1,625 mm (64 in.) | Max. 1,625 mm (64 in.) | Max. 1,625 mm (64 in.) | ||
Thickness | Max. 242 mm (9.5 in.) | |||||||
Weight | Max. 100 kq/m2 (0.142 Ib./in2) | |||||||
Maximum Printing Width/Length | Max. 749 × 1,500 mm (29.4 in. × 59.0 in.) | Max. 749 × 1,500 mm (29.4 in. × 59.0 in.) | Max. 1,612 × 1,500 mm (63.4 in. × 59.0 in.) | Max. 1,612 × 2,500 mm (63.4 in. × 98.4 in.) | Max. 1,612 × 3,050 mm (63.4 in. × 120.0 in.) | |||
Ink | Types | ECO-UV(EUV5) 220 ml cartridge(White) ECO-UV(EUV5) 500 ml cartridge(Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, Gloss, Primer) | ||||||
Colours | Eight colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White, Gloss) Seven colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White) Seven colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, Orange, White) and Primer Seven colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Red, White, Gloss) and Primer Six colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Gloss) and Primer Six colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Gloss) Four colours (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | |||||||
Ink-curing Unit | Built-in UV-LED lamp | |||||||
Printing Resolution (dots per inch) | Max. 1,440 dpi | |||||||
Connectivity | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching) | |||||||
Power-saving Function | Automatic sleep feature | |||||||
Power Requirements | 230V 16A 2P+E | |||||||
Power Consumption | During Operation (100% Vacuum) | Approx. 1.80 kW | Approx. 0.24 kW | Approx. 1.80 kW | Approx. 2.90 kW | Approx. 2.90 kW | ||
Sleep Mode | Approx. 0.08 kW | |||||||
Acoustic Noise Level | During Operation | 80 dB (A) or less | 70 dB (A) or less | 80 dB (A) or less /td> | 90 dB (A) or less | 90 dB (A) or less | ||
During Standby | 70 dB (A) or less | 60 dB (A) or less | 70 dB (A) or less | 80 dB (A) or less | 80 dB (A) or less | |||
Dimensions (Width x Depth x Height) | 1,928 mm × 2,384 mm × 1,469 mm ( 76.0 in. × 93.9 in. × 57.9 in.) | 1,928 mm × 2,384 mm × 1,469 mm ( 76.0 in. × 93.9 in. × 57.9 in.) | 2,815 mm × 2,384 mm × 1,469 mm ( 110.9 in. × 93.9 in. × 57.9 in.) | 2,815 mm × 3,399 mm × 1,469 mm ( 110.9 in. × 133.9 in. × 57.9 in.) | 2,815 mm × 3,999 mm × 1,469 mm ( 110.9 in. × 157.5 in. × 57.9 in.) | |||
Weight | 487 kg ( 1,074 lb.) | 455 kg ( 1,004 lb.) | 667 kg ( 1,471 lb.) | 863 kg ( 1,903 lb.) | 959 kg ( 2,115 lb.) | |||
Environment | During Operation (*1) | Temperature: 20 to 32 °C (68 to 89.6 °F), Humidity: 35 to 80 %RH (no condensation) | ||||||
Not Operating | Temperature: 5 to 40 °C (41 to 104 °F), Humidity: 20 to 80 %RH (no condensation) | |||||||
Included Items | Power cord, cleaning liquid, drain bottle, User's Manual, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc. |
Roland'ın ünlü satış sonrası hizmeti sayesinde işletmenizi gönül rahatlığıyla bir adım ileriye taşıyın. Roland Care garantisi, cihaz bakımından çok daha fazlasını kapsamaktadır.
İnsanlar Roland ekipmanlarını, ihtiyaçlarını karşılayacağını ve daha fazlasını yapacağını bildikleri için satın alıyorlar. Misyonumuz en büyük değil en iyi olmaktır, bu nedenle çözümlerimiz sektördeki en güvenilir çözümlerdir.
Bizimle bugün iletişime geçin ve Roland'ın neden dünya çapında baskı işleri için akla gelen ilk tercih olduğunu öğrenin.